The following Load Charts are to give you an idea of your load based upon the force you are applying.
These are not to be confused with a calibration.
| Cylinder Tonnage | Cylinder Eff. Area | View the Pdf | 
| 5 | .99 | |
| 10 | 1.98 | |
| 10 | 2.24 | |
| 10 | 2.27 | |
| 10 | 2.76 | |
| 12 | 2.76 | |
| 15 | 3.14 | |
| 20 | 3.92 | |
| 20 | 4.43 | |
| 20 | 4.48 | |
| 20 | 4.70 | |
| 20 | 4.83 | |
| 20 | 4.736 | |
| 25 | 5.15 | |
| 25 | 5.16 | |
| 26.5 | 5.30 | |
| 30 | 6.34 | |
| 30 | 6.49 | |
| 30 | 6.85 | |
| 30 | 7.21 | |
| 30 | 7.22 | |
| 30 | 8.29 | |
| 50 | 9.62 | |
| 50 | 9.63 | |
| 50 | 9.64 | |
| 50 | 10.30 | |
| 50 | 10.60 | |
| 50 | 10.86 | |
| 50 | 10.99 | |
| 50 | 11.04 | |
| 60 | 11.78 | |
| 60 | 12.31 | |
| 60 | 12.74 | |
| 60 | 13.42 | |
| 75 | 15.90 | |
| 75 | 15.45 | |
| 100 | 19.63 | |
| 100 | 19.64 | |
| 100 | 20.60 | |
| 100 | 20.63 | |
| 100 | 21.20 | |
| 100 | 22.15 | |
| 100 | 22.75 | |
| 100 | 28.30 | |
| 150 | 28.30 | |
| 150 | 30.68 | |
| 150 | 30.71 | |
| 150 | 31.60 | |
| 150 | 31.62 | |
| 150 | 35.18 | |
| 150 | 35.85 | |
| 200 | 44.27 | |
| 200 | 49.30 | |
| 250 | 56.85 | |
| 300 | 70.88 | |
| 400 | 86.42 | |
| 500 | 113.00 | |
| 500 | 132.00 | 



